
Epson TM-J7100 (013): послідовний інтерфейс, без блока живлення, білий колір корпусу (ECW), SJIC6(K), SJIC7(B)Припинено
SKU: C31C488013
Багатофункціональний принтер для точок продажу (POS)Продукт, який знято з виробництва. Вибачте, цей продукт більше не доступний. Будь ласка, дивіться нижче для подальшої підтримки
Specifications
Тип друку | |
---|---|
Метод друку | Струменевий матричний принтер послідовної дії (макс. 180 dpi x 180 dpi) |
Технологія | Струмінь чорнила |
Fonts & Styles | |
Швидкість друку комплекту символів | 14,30 рядків в секунду (0 mm paper width) |
Швидкість друку графіки | 43 мм/с |
Ємність колонки квитанції | Paper width 76 мм, 40 / 53 |
Ємність колонки сліпа | 48 cps / 64 cps |
Розмір шрифту | 1,41 мм (Ш) x 3,38 мм (В) / 0,99 мм (Ш) x 2,4 мм (В) |
Комплект символів | 95 алфавітно-цифровий, 37 міжнародний, 128 x 11 графіка |
Знаків на дюйм | 15 число знаків на дюйм / 20 число знаків на дюйм |
Щільність точок | 180 DPI (точок на дюйм) x 180 DPI (точок на дюйм) |
Кольоровий друк | Два кольори |
Папір | |
Типи паперу | Бон, Формуляр |
Формат паперу в рулоні |
82,50 ± 0,50 (Ш) мм x dia 83,00 мм, 76,00 ± 0,50 (Ш) мм x dia 83,00 мм, 69,50 ± 0,50 (Ш) мм x dia 83,00 мм, 57,50 ± 0,50 (Ш) мм x dia 83,00 мм |
Формат паперу в сліпі | 68 - 230 мм (Ш) x 68 - 297 мм (В), Min 68 - 152 мм |
Інтерфейси | |
Під'єднання | Дисплей покупця, RS-232, Функція висування каси |
Енергія | |
Блок живлення | PS-180 (опція) |
Витрати електроенергії | в автономному режимі: 0,07 A, Mean: 0,5 A |
Робоча напруга | 24 V |
Загальне | |
Розміри | 195 x 237 x 188 мм (Ширина x Глибина x Висота) |
Маса | 4,4 кг |
Колір | Epson прохолодний білий |
Установка | Горизонтальний |
Роз'єм | Функція D.K.D. (2 драйвери), Порт дисплея споживача |
Рівень шуму | Operation (Roll): 50 dB (A) |
Вологість повітря | Робота 20% - 80%, Складування 5% - 85% |
Температура | Робота 4° С - 40° С, Складування -20° С - 60° С |
Надійність | |
Надійність | 50.000.000 MCBF (Середнє число надрукованих рядків), 180.000 MTBF (Середній об'єм друку до збою в годинах) |
Термін експлуатації автоматичного ріжучого пристрою | 1.500.000 Обрізання |
Термін експлуатації друкувального пристрою | 20.000.000 Рядки |
Термін служби картриджа з чорнилами | 15.000.000 символи |
Термін експлуатації друкуючої голівки | 1.600.000.000 Пульс |
Дотримання стандартів | |
Стандарти EMC | CE marking |
Стандарти безпеки | TÜV |
Інші функції | |
Змінний інтерфейс | Так |
Різальна секція | Часткове обрізання |
Заводські опції | Індосамент-принтер (Е/Р) |
Датчики | Датчик відкриття кришки рулону паперу, Датчик кінця паперу, Датчик наближення закінчення паперу, Датчик відкриття кришки, Верхня частина датчика форми, Основа датчика форми, Датчик картриджа з чорнилом, Датчик наближення закінчення фарби |
Що в ящику | |
Обсяг поставки | Окремі чорнильні картриджі, Головний прилад, Кришка з вимикачем електроживлення, Рулонний папір, Інструкція з експлуатації |
Інші | |
Гарантія | 12 Місяці Обслуговування в сервісному центрі |
Драйвери та програмне забезпечення
Оновлюйте свій принтер із найновішими драйверами та оновленнями програмного забезпечення, щоб забезпечити безперебійну та ефективну роботу принтера.